Descripción
Dimensiones
| Diámetro interno | 40 mm |
| Diámetro exterior | 80 mm |
| Ancho total | 19.75 mm |
| Ancho del aro interior | 18 mm |
| Ancho del aro exterior | 16 mm |
| Ángulo de contacto | 14.036 ° |
Rendimiento
| Capacidad de carga dinámica básica | 75.8 kN |
| Capacidad de carga estática básica | 68 kN |
| Velocidad de referencia | 7 000 r/min |
| Velocidad límite | 8 500 r/min |
| Clase de rendimiento SKF | SKF Explorer |
Propiedades
| Pieza del rodamiento | Rodamiento completo |
| Cantidad de hileras | 1 |
| Elemento de fijación, aro exterior del rodamiento | Ninguna |
| Tipo de agujero | Cilíndrico |
| Jaula | Chapa metálica |
| Disposición del ángulo de contacto (rodamiento de dos hileras) | No aplica |
| Disposición ajustada | No |
| Recubrimiento | Sin |
| Sellado | Sin |
| Lubricante | Ninguna |
| Característica de relubricación | Sin |


Valoraciones
No hay valoraciones aún.